CEO µµ¿ò¸» ÇÁ¸°Æ®
 È޸ƽº (115160) HUMAX CO.,LTD. ÄÚ½º´Ú - KOSDAQ100
¼ÂÅé¹Ú½º ¹× µðÁöÅÐ TV Àü¹® Á¦Á¶¾÷ü ±âŸ¿µ»ó,À½Çâ±â±â
[´ÜÀ§: %]
Ç׸ñ    -    - 2009.12.31 2010.12.31 2011. 3.31
ÃÑÀÚº»¼øÀÌÀÍÀ² -     -     0.99  5.59  6.17 
ÃÑÀÚº»¼¼ÀüÀÌÀÍÀ² -     -     0.81  6.80  8.10 
ÀÚ±âÀÚº»¼øÀÌÀÍÀ² -     -     1.65  9.50  10.92 
¸ÅÃâ¾×¼øÀÌÀÍÀ² -     -     3.46  4.26  5.31 
¸ÅÃâ¾×ÃÑÀÌÀÍÀ² -     -     28.81  24.18  21.87 
±ÝÀ¶ºñ¿ë/¸ÅÃâ¾× ºñÀ² -     -     0.88  0.73  0.71 
[´ÜÀ§: %]
Ç׸ñ    -    - 2009.12.31 2010.12.31 2011. 3.31
ÀÚ±âÀÚº»ºñÀ² -     -     59.70  58.11  54.99 
ºÎäºñÀ² -     -     67.50  72.08  81.85 
Â÷ÀÔ±ÝÀÇÁ¸µµ -     -     15.50  12.41  21.06 
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»êºñÀ²À² -     -     51.25  54.23  47.17 
À¯µ¿ºñÀ² -     -     185.63  173.93  172.96 
´çÁºñÀ² -     -     159.13  143.58  149.49 
[´ÜÀ§: ȸ]
Ç׸ñ    -    - 2009.12.31 2010.12.31 2011. 3.31
ÃÑÀÚº»È¸ÀüÀ² -     -     0.28  1.31  1.16 
¸ÅÃâä±ÇȸÀüÀ² -     -     0.74  3.38  2.65 
Àç°íÀÚ»êȸÀüÀ² -     -     2.87  11.96  10.59 
[´ÜÀ§: %]
Ç׸ñ    -    - 2009.12.31 2010.12.31 2011. 3.31
¸ÅÃâ¾×Áõ°¡À² -     -      -  387.94  16.41 
¿µ¾÷ÀÌÀÍÁõ°¡À² -     -      -  412.67  18.49 
ÃÑÀÚ»êÁõ°¡À² -     -      -  11.57  6.19 
ÀÚ±âÀÚº»Áõ°¡À² -     -      -  8.60  0.48 
[´ÜÀ§: %]
¸ÅÃâ¾× ´ëºñ    -    -    - 2009.12.31 2010.12.31
¸ÅÃâ¿ø°¡ 71.19  75.82 
ÆÇ¸Å ¹× ÀϹݰü¸®ºñ 22.62  17.68 
¿¬±¸°³¹ßºñ
°¨°¡»ó°¢ºñ 1.20  0.88 
±ÝÀ¶ºñ¿ë 0.88  0.73 
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 6.19  6.51 
¼¼Àü°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ 2.83  5.18 
´ç±â¼øÀÌÀÍ 3.46  4.26 
[´ÜÀ§: ¾ï¿ø,%]
Ç׸ñ    -    -    - 2009.12.31 2010.12.31
ÃÑÂ÷ÀÔ±Ý 940.0  840.0 
´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý 940.0  840.0 
À¯µ¿¼ºÀå±âºÎä
Àå±âÂ÷ÀÔ±Ý
´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý/ÃÑÂ÷ÀÔ±Ý 100.00  100.00