CEO µµ¿ò¸» ÇÁ¸°Æ®
 À̾¾¿¡½ºÅÚ·¹ÄÞ (067010) ECS TELECOM CO.,LTD. ÄÚ½º´Ú -
IT ¼Ö·ç¼Ç ¹× ¿ë¿ª¼­ºñ½º »ç¾÷ ¿µÀ§±â¾÷ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°ü·Ã
[´ÜÀ§ : ¿ø,ÁÖ]
±¸ºÐ 2008.03 2009.03 2010.03 2010.12
¾×¸é°¡ 500  500  500  500 
ÃÖ°íÁÖ°¡ 3,185  3,905  2,840  2,300 
ÃÖÀúÁÖ°¡ 2,340  1,760  2,045  1,890 
º¸ÅëÁÖ¹ßÇàÁÖ½Ä 7,500,000  7,500,000  7,500,000  7,500,000 
¿ì¼±ÁÖ¹ßÇàÁÖ¼ö
½Ã°¡ÃѾ×(¾ï¿ø) 224  163  174  150 
¹è´ç·ü(%) ±â30.0  ±â0.2  ±â20.0 
[´ÜÀ§ : ¿ø]
±¸ºÐ 2008.03 2009.03 2010.03 2010.12
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS) 528  408  321  384 
ÁÖ´ç¸ÅÃâ¾×(SPS) 5,799  5,039  4,739  5,901 
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(BPS) 2,614  2,665  2,844  3,004 
ÁÖ´çÇö±ÝÈ帧(CPS) 806.1  51.9  490.0  520.1 
[´ÜÀ§ : ¹è]
±¸ºÐ 2008.03 2009.03 2010.03 2010.12
PER(ÃÖ°í/ÃÖÀú) 6.03 /4.43  9.57 /4.31  8.85 /6.37  5.99 /4.92 
PSR(ÃÖ°í/ÃÖÀú) 0.55 /0.40  0.77 /0.35  0.60 /0.43  0.39 /0.32 
PBR(ÃÖ°í/ÃÖÀú) 1.22 /0.89  1.47 /0.66  1.00 /0.72  0.77 /0.63 
PCR(ÃÖ°í/ÃÖÀú) 3.95 /2.90  75.15 /33.87  5.80 /4.17  4.42 /3.63 
[´ç»ç/Á¤º¸±â±â/KOSDAQ]
±¸ºÐ 2009.12 2010.12
º£Å¸(¥â) 0.33 /0.90 /1.00  0.55 /1.12 /1.00 
º¯µ¿¼º(¥ò) 41.22 /30.05 /24.11  31.42 /47.14 /17.40 
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, %]
±¸ºÐ 2007.03 2008.03 2009.03 2010.03
´ç »ç ¾÷Á¾Æò±Õ ´ç »ç ¾÷Á¾Æò±Õ ´ç »ç ¾÷Á¾Æò±Õ ´ç »ç ¾÷Á¾Æò±Õ
Æò±ÕÅõÀÚÀÚº»(IC) 91  219  95  256  112  307  118  277 
¼¼ÈÄ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(NOPLAT) 22  45  28  48  21  92  12  102 
ÅõÀÚÀÚº»¼öÀÍ·ü(ROIC) 24.95  20.60  30.36  18.75  18.80  30.03  10.51  36.80 
°¡Á߯ò±ÕÀÚº»ºñ¿ë(WACC) 6.38  7.58  5.86  7.61  6.27  7.06  5.88  6.92 
EVA 16.9  28.5  23.3  28.5  14.0  70.7  5.4  82.9 
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¹è]
±¸ºÐ 2008.03 2009.03 2010.03 2010.12
±â¾÷°¡Ä¡ (EV) 224.63  163.50  174.75  150.75 
EBITDA 46.41  35.90  20.57  31.56 
EBITDA/¸ÅÃâ¾× 0.13  0.11  0.07  0.09 
EBITDA/±ÝÀ¶ºñ¿ë 226.20  83.89  164.99  61.29 
EV/EBITDA 4.84  4.55  8.50  4.78