CEO µµ¿ò¸» ÇÁ¸°Æ®
 ¾¾¿¡½º (065770) CS CORPORATION ÄÚ½º´Ú - ÁßÇü
À̵¿Åë½Å¿ë Áß°è±â Á¦Á¶¾÷ü Åë½Å,¹æ¼ÛÀåºñ
[´ÜÀ§ : ¿ø,ÁÖ]
±¸ºÐ 2008.12 2009.12 2010.12 2011.03
¾×¸é°¡ 500  500  500  500 
ÃÖ°íÁÖ°¡ 4,480  4,025  8,330  9,650 
ÃÖÀúÁÖ°¡ 1,035  1,435  2,620  6,920 
º¸ÅëÁÖ¹ßÇàÁÖ½Ä 12,000,000  12,000,000  12,000,000  12,000,000 
¿ì¼±ÁÖ¹ßÇàÁÖ¼ö
½Ã°¡ÃѾ×(¾ï¿ø) 220  411  846  830 
¹è´ç·ü(%) ±â12.0  ±â8.0  ±â18.0 
[´ÜÀ§ : ¿ø]
±¸ºÐ 2008.12 2009.12 2010.12 2011.03
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS) -19  181  444  256 
ÁÖ´ç¸ÅÃâ¾×(SPS) 3,915  3,683  5,717  3,131 
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(BPS) 3,114  3,373  3,633  2,999 
ÁÖ´çÇö±ÝÈ帧(CPS) 207.7  110.1  -207.1  303.8 
[´ÜÀ§ : ¹è]
±¸ºÐ 2008.12 2009.12 2010.12 2011.03
PER(ÃÖ°í/ÃÖÀú) - /-  22.24 /7.93  18.76 /5.90  37.70 /27.03 
PSR(ÃÖ°í/ÃÖÀú) 1.14 /0.26  1.09 /0.39  1.46 /0.46  3.08 /2.21 
PBR(ÃÖ°í/ÃÖÀú) 1.44 /0.33  1.19 /0.43  2.29 /0.72  3.22 /2.31 
PCR(ÃÖ°í/ÃÖÀú) 21.57 /4.98  36.54 /13.03  - /-  31.76 /22.78 
[´ç»ç/Åë½ÅÀåºñ/KOSDAQ]
±¸ºÐ 2009.12 2010.12
º£Å¸(¥â) 1.62 /0.96 /1.00  1.60 /1.05 /1.00 
º¯µ¿¼º(¥ò) 72.35 /26.71 /24.11  74.14 /21.80 /17.40 
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, %]
±¸ºÐ 2007.12 2008.12 2009.12 2010.12
´ç »ç ¾÷Á¾Æò±Õ ´ç »ç ¾÷Á¾Æò±Õ ´ç »ç ¾÷Á¾Æò±Õ ´ç »ç ¾÷Á¾Æò±Õ
Æò±ÕÅõÀÚÀÚº»(IC) 119  804  34  1,054  -41  1,122  157  1,312 
¼¼ÈÄ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(NOPLAT) 10  78  21  40  127  39  214 
ÅõÀÚÀÚº»¼öÀÍ·ü(ROIC) 8.39  9.77  61.84  3.83  11.36  25.09  16.37 
°¡Á߯ò±ÕÀÚº»ºñ¿ë(WACC) 7.81  7.04  7.58  7.37  8.15  7.66  8.73  7.85 
EVA 0.6  21.9  18.8  -37.3  8.8  41.4  25.7  111.7 
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¹è]
±¸ºÐ 2008.12 2009.12 2010.12 2011.03
±â¾÷°¡Ä¡ (EV) 220.20  411.60  990.18  992.39 
EBITDA 36.28  11.70  59.98  -48.63 
EBITDA/¸ÅÃâ¾× 0.08  0.03  0.10  -0.14 
EBITDA/±ÝÀ¶ºñ¿ë 7.44  1.53  3.98  -3.33 
EV/EBITDA 6.07  35.19  16.51