CEO µµ¿ò¸» ÇÁ¸°Æ®
 ¿¡ÄÚ¼Ö·ç¼Ç (052510) ECO Solutions ÄÚ½º´Ú - °ü¸®
¹ÙÀÌ¿À ȯ°æ¾÷ü ¿£Áö´Ï¾î¸µ¼­ºñ½º
[´ÜÀ§ : ¿ø,ÁÖ]
±¸ºÐ 2008.12 2009.12 2010.12 2011.03
¾×¸é°¡ 500  500  500  500 
ÃÖ°íÁÖ°¡ 3,740  1,720  745  597 
ÃÖÀúÁÖ°¡ 625  470  295  142 
º¸ÅëÁÖ¹ßÇàÁÖ½Ä 15,813,972  21,313,972  37,609,910  62,283,910 
¿ì¼±ÁÖ¹ßÇàÁÖ¼ö
½Ã°¡ÃѾ×(¾ï¿ø) 158  152  227  88 
¹è´ç·ü(%)
[´ÜÀ§ : ¿ø]
±¸ºÐ 2008.12 2009.12 2010.12 2011.03
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS) -389  -1,879  -197  -1,056 
ÁÖ´ç¸ÅÃâ¾×(SPS) 2,330  2,726  1,316  780 
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(BPS) 1,579  1,001  255  75 
ÁÖ´çÇö±ÝÈ帧(CPS) -350.1  -411.1  -246.0  -1,287.2 
[´ÜÀ§ : ¹è]
±¸ºÐ 2008.12 2009.12 2010.12 2011.03
PER(ÃÖ°í/ÃÖÀú) - /-  - /-  - /-  - /- 
PSR(ÃÖ°í/ÃÖÀú) 1.60 /0.27  0.63 /0.17  0.57 /0.22  0.76 /0.18 
PBR(ÃÖ°í/ÃÖÀú) 2.37 /0.40  1.72 /0.47  2.91 /1.15  7.90 /1.88 
PCR(ÃÖ°í/ÃÖÀú) - /-  - /-  - /-  - /- 
[´ç»ç/Àü¹®±â¼ú/KOSDAQ]
±¸ºÐ 2009.12 2010.12
º£Å¸(¥â) 0.61 /- /1.00  0.55 /- /1.00 
º¯µ¿¼º(¥ò) 79.02 /- /24.11  66.04 /- /17.40 
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, %]
±¸ºÐ 2007.12 2008.12 2009.12 2010.12
´ç »ç ¾÷Á¾Æò±Õ ´ç »ç ¾÷Á¾Æò±Õ ´ç »ç ¾÷Á¾Æò±Õ ´ç »ç ¾÷Á¾Æò±Õ
Æò±ÕÅõÀÚÀÚº»(IC) 221  219  186  256  174  307  206 
¼¼ÈÄ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(NOPLAT) -27  45  -30  48  -1  92  -20 
ÅõÀÚÀÚº»¼öÀÍ·ü(ROIC) -12.56  20.60  -16.15  18.75  -0.99  30.03  -9.83 
°¡Á߯ò±ÕÀÚº»ºñ¿ë(WACC) 7.28  7.58  11.07  7.61  1.42  7.06  8.00 
EVA -43.8  28.5  -50.7  28.5  -4.2  70.7  -36.9  -    
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¹è]
±¸ºÐ 2008.12 2009.12 2010.12 2011.03
±â¾÷°¡Ä¡ (EV) 838.68  516.61  436.34  323.93 
EBITDA -24.02  17.69  -57.02  -358.80 
EBITDA/¸ÅÃâ¾× -0.07  0.04  -0.14  -0.93 
EBITDA/±ÝÀ¶ºñ¿ë -0.54  0.79  -2.03  -12.87 
EV/EBITDA 29.20