CEO µµ¿ò¸» ÇÁ¸°Æ®
 ³Ø½ºÄÜÅ×Å©³î·¯Áö (038990) Nexcon Technology Co.,Ltd. ÄÚ½º´Ú -
2Â÷ÀüÁö¿ë ¹èÅ͸® º¸È£È¸·Î Àü¹®±â¾÷ Àü±âÁ¦¾îÀåÄ¡
[´ÜÀ§ : ¿ø,ÁÖ]
±¸ºÐ 2008.12 2009.12 2010.12 2011.03
¾×¸é°¡ 500  500  500  500 
ÃÖ°íÁÖ°¡ 4,200  13,400  12,100  7,760 
ÃÖÀúÁÖ°¡ 2,050  2,550  7,170  5,860 
º¸ÅëÁÖ¹ßÇàÁÖ½Ä 16,918,128  17,495,128  17,495,128  17,495,128 
¿ì¼±ÁÖ¹ßÇàÁÖ¼ö
½Ã°¡ÃѾ×(¾ï¿ø) 477  1,733  1,280  1,207 
¹è´ç·ü(%) ±â10.0  ±â15.0 
[´ÜÀ§ : ¿ø]
±¸ºÐ 2008.12 2009.12 2010.12 2011.03
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS) 137  265  180  -548 
ÁÖ´ç¸ÅÃâ¾×(SPS) 8,310  10,112  15,226  14,886 
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(BPS) 1,817  1,979  1,702  1,566 
ÁÖ´çÇö±ÝÈ帧(CPS) 163.1  19.9  1,060.0  -2,655.2 
[´ÜÀ§ : ¹è]
±¸ºÐ 2008.12 2009.12 2010.12 2011.03
PER(ÃÖ°í/ÃÖÀú) 30.66 /14.96  50.57 /9.62  67.22 /39.83  - /- 
PSR(ÃÖ°í/ÃÖÀú) 0.51 /0.25  1.33 /0.25  0.79 /0.47  0.52 /0.39 
PBR(ÃÖ°í/ÃÖÀú) 2.31 /1.13  6.77 /1.29  7.11 /4.21  4.95 /3.74 
PCR(ÃÖ°í/ÃÖÀú) 25.74 /12.56  671.74 /127.83  11.41 /6.76  - /- 
[´ç»ç/ITºÎǰ/KOSDAQ]
±¸ºÐ 2009.12 2010.12
º£Å¸(¥â) 1.48 /1.15 /1.00  1.51 /1.23 /1.00 
º¯µ¿¼º(¥ò) 79.56 /29.91 /24.11  44.56 /22.66 /17.40 
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, %]
±¸ºÐ 2007.12 2008.12 2009.12 2010.12
´ç »ç ¾÷Á¾Æò±Õ ´ç »ç ¾÷Á¾Æò±Õ ´ç »ç ¾÷Á¾Æò±Õ ´ç »ç ¾÷Á¾Æò±Õ
Æò±ÕÅõÀÚÀÚº»(IC) 433  291  590  339  859  345  1,061  363 
¼¼ÈÄ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(NOPLAT) 24  24  27  73  30  55  30 
ÅõÀÚÀÚº»¼öÀÍ·ü(ROIC) 0.26  8.38  4.20  8.12  8.54  8.82  5.20  8.39 
°¡Á߯ò±ÕÀÚº»ºñ¿ë(WACC) 7.58  6.95  6.02  6.20  8.04  6.73  8.22  6.41 
EVA -31.7  4.1  -10.7  6.5  4.2  7.2  -32.0  7.2 
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¹è]
±¸ºÐ 2008.12 2009.12 2010.12 2011.03
±â¾÷°¡Ä¡ (EV) 656.97  2,303.55  1,969.10  2,038.82 
EBITDA 53.87  140.23  146.33  7.69 
EBITDA/¸ÅÃâ¾× 0.05  0.09  0.06  0.00 
EBITDA/±ÝÀ¶ºñ¿ë 4.15  5.39  3.41  0.17 
EV/EBITDA 12.20  16.43  13.46  265.28