CEO µµ¿ò¸» ÇÁ¸°Æ®
 ÄÚ¿£ÅØ (029960) KOENTEC Co., Ltd. ÄÚ½º´Ú - ÁßÇü
¿µ³²Áö¿ª »ê¾÷Æó±â¹° 󸮾÷ü Æó±â¹° 󸮾÷
[´ÜÀ§ : ¿ø,ÁÖ]
±¸ºÐ 2008.12 2009.12 2010.12 2011.03
¾×¸é°¡ 500  500  500  500 
ÃÖ°íÁÖ°¡ 1,670  1,605  2,150  2,545 
ÃÖÀúÁÖ°¡ 550  895  1,165  1,700 
º¸ÅëÁÖ¹ßÇàÁÖ½Ä 50,000,000  50,000,000  50,000,000  50,000,000 
¿ì¼±ÁÖ¹ßÇàÁÖ¼ö
½Ã°¡ÃѾ×(¾ï¿ø) 540  567  967  1,060 
¹è´ç·ü(%) ±â2.0 
[´ÜÀ§ : ¿ø]
±¸ºÐ 2008.12 2009.12 2010.12 2011.03
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS) 47  44  48 
ÁÖ´ç¸ÅÃâ¾×(SPS) 486  442  456  460 
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(BPS) 1,062  1,056  1,100  1,097 
ÁÖ´çÇö±ÝÈ帧(CPS) 138.7  95.7  85.5  196.7 
[´ÜÀ§ : ¹è]
±¸ºÐ 2008.12 2009.12 2010.12 2011.03
PER(ÃÖ°í/ÃÖÀú) 35.53 /11.70  321.00 /179.00  48.86 /26.48  53.02 /35.42 
PSR(ÃÖ°í/ÃÖÀú) 3.43 /1.13  3.62 /2.02  4.71 /2.55  5.53 /3.70 
PBR(ÃÖ°í/ÃÖÀú) 1.57 /0.52  1.52 /0.85  1.95 /1.06  2.32 /1.55 
PCR(ÃÖ°í/ÃÖÀú) 12.04 /3.96  16.77 /9.35  25.14 /13.62  12.93 /8.64 
[´ç»ç/ȯ°æ/KOSDAQ]
±¸ºÐ 2009.12 2010.12
º£Å¸(¥â) 1.09 /- /1.00  0.88 /- /1.00 
º¯µ¿¼º(¥ò) 59.32 /- /24.11  65.99 /- /17.40 
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, %]
±¸ºÐ 2007.12 2008.12 2009.12 2010.12
´ç »ç ¾÷Á¾Æò±Õ ´ç »ç ¾÷Á¾Æò±Õ ´ç »ç ¾÷Á¾Æò±Õ ´ç »ç ¾÷Á¾Æò±Õ
Æò±ÕÅõÀÚÀÚº»(IC) 555  133  523  179  481  193  477  185 
¼¼ÈÄ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(NOPLAT) 40  20  11  -0  11  -1  10 
ÅõÀÚÀÚº»¼öÀÍ·ü(ROIC) 7.24  7.28  3.82  6.64  -0.16  5.74  -0.35  5.71 
°¡Á߯ò±ÕÀÚº»ºñ¿ë(WACC) 8.38  6.47  7.62  6.48  7.84  6.27  7.24  3.86 
EVA -6.3  1.0  -19.9  0.2  -38.5  -1.0  -36.2  3.4 
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¹è]
±¸ºÐ 2008.12 2009.12 2010.12 2011.03
±â¾÷°¡Ä¡ (EV) 560.75  579.06  985.43  1,061.54 
EBITDA 67.22  35.67  61.32  65.16 
EBITDA/¸ÅÃâ¾× 0.28  0.16  0.27  0.28 
EBITDA/±ÝÀ¶ºñ¿ë 18.35  22.65  45.96  70.83 
EV/EBITDA 8.34  16.24  16.07  16.29