CEO µµ¿ò¸» ÇÁ¸°Æ®
 ¿À¶Ñ±â (007310) Ottogi Corp. À¯°¡Áõ±Ç - KOSPI200
Á¾ÇÕ½Äǰ Á¦Á¶±â¾÷ À½¡¤½Ä·áǰ Á¦Á¶¾÷
[´ÜÀ§ : ¿ø,ÁÖ]
±¸ºÐ 2008.12 2009.12 2010.12 2011.03
¾×¸é°¡ 5,000  5,000  5,000  5,000 
ÃÖ°íÁÖ°¡ 166,500  159,000  163,000  137,500 
ÃÖÀúÁÖ°¡ 86,000  112,000  126,000  123,000 
º¸ÅëÁÖ¹ßÇàÁÖ½Ä 3,440,000  3,440,000  3,440,000  3,440,000 
¿ì¼±ÁÖ¹ßÇàÁÖ¼ö
½Ã°¡ÃѾ×(¾ï¿ø) 4,953  5,228  4,472  4,506 
¹è´ç·ü(%) ±â40.0  ±â50.0  ±â50.0 
[´ÜÀ§ : ¿ø]
±¸ºÐ 2008.12 2009.12 2010.12 2011.03
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS) 15,363  17,926  16,053  24,412 
ÁÖ´ç¸ÅÃâ¾×(SPS) 364,591  401,759  405,098  449,613 
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(BPS) 107,400  122,413  135,741  137,768 
ÁÖ´çÇö±ÝÈ帧(CPS) 13,103.3  36,760.0  17,237.7  62,143.3 
[´ÜÀ§ : ¹è]
±¸ºÐ 2008.12 2009.12 2010.12 2011.03
PER(ÃÖ°í/ÃÖÀú) 10.84 /5.60  8.87 /6.25  10.15 /7.85  5.63 /5.04 
PSR(ÃÖ°í/ÃÖÀú) 0.46 /0.24  0.40 /0.28  0.40 /0.31  0.31 /0.27 
PBR(ÃÖ°í/ÃÖÀú) 1.55 /0.80  1.30 /0.91  1.20 /0.93  1.00 /0.89 
PCR(ÃÖ°í/ÃÖÀú) 12.71 /6.56  4.33 /3.05  9.46 /7.31  2.21 /1.98 
[´ç»ç/À½½Ä·á¾÷/KOSPI]
±¸ºÐ 2009.12 2010.12
º£Å¸(¥â) 0.39 /0.53 /1.00  0.40 /0.45 /1.00 
º¯µ¿¼º(¥ò) 34.48 /19.06 /24.65  24.80 /12.42 /14.99 
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, %]
±¸ºÐ 2007.12 2008.12 2009.12 2010.12
´ç »ç ¾÷Á¾Æò±Õ ´ç »ç ¾÷Á¾Æò±Õ ´ç »ç ¾÷Á¾Æò±Õ ´ç »ç ¾÷Á¾Æò±Õ
Æò±ÕÅõÀÚÀÚº»(IC) 2,902  528  3,098  693  3,368  813  3,844  810 
¼¼ÈÄ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(NOPLAT) 403  31  525  25  449  78  445  54 
ÅõÀÚÀÚº»¼öÀÍ·ü(ROIC) 13.90  6.03  16.94  3.66  13.34  9.69  11.58  6.70 
°¡Á߯ò±ÕÀÚº»ºñ¿ë(WACC) 7.17  6.37  6.71  6.22  5.67  9.67  5.71  5.02 
EVA 195.2  -1.7  317.1  -17.7  258.3  0.1  225.9  13.6 
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¹è]
±¸ºÐ 2008.12 2009.12 2010.12 2011.03
±â¾÷°¡Ä¡ (EV) 4,953.60  5,228.80  4,472.00  4,506.40 
EBITDA 900.35  884.44  832.29  1,192.29 
EBITDA/¸ÅÃâ¾× 0.07  0.06  0.06  0.08 
EBITDA/±ÝÀ¶ºñ¿ë 84.48  186.61  26.54  31.49 
EV/EBITDA 5.50  5.91  5.37  3.78