CEO µµ¿ò¸» ÇÁ¸°Æ®
 Çѱ¹¿ÜȯÀºÇà (004940) Korea Exchange Bank À¯°¡Áõ±Ç - KOSPI200
¿ÜȯÀü¹® ´ëÇü ½ÃÁßÀºÇà ÀÏ¹Ý ÀºÇà
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø]
Ç׸ñ 2007.12.31 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011. 3.31
Çö±Ý¹×¿¹Ä¡±Ý 51,183.9  101,077.0  59,027.0  74,554.3  75,140.7 
À¯°¡Áõ±Ç 97,734.3  121,125.7  138,291.7  131,616.3  151,556.2 
´Ü±â¸Å¸ÅÁõ±Ç 3,938.9  10,499.9  9,590.5  1,132.3  11,283.2 
¸Åµµ°¡´ÉÁõ±Ç 68,546.1  71,268.8  77,042.7  60,229.4  76,848.6 
¸¸±âº¸À¯Áõ±Ç 20,715.5  33,915.6  44,720.8  58,848.4  52,878.6 
ÁöºÐ¹ýÀû¿ëÁÖ½Ä 4,533.6  5,441.3  6,937.6  11,406.1  10,545.7 
´ëÃâä±Ç 540,553.7  644,122.7  626,270.1  624,237.6  647,071.5 
¿øÈ­´ëÃâ±Ý 371,201.4  416,120.4  421,874.4  421,291.1  431,062.4 
¿ÜÈ­´ëÃâ±Ý 72,226.2  117,896.7  104,995.3  101,097.2  93,755.8 
ÄÝ·Ð 26,482.2  15,870.6  16,044.4  30,502.7  33,974.6 
¸ÅÀÔ¾îÀ½ 8,150.2  4,232.9  4,354.1  975.6  920.4 
¸ÅÀÔ¿Üȯ 34,438.3  44,490.7  39,962.8  38,539.1  42,398.9 
ÆÑÅ丵ä±Ç 3,107.8  1,306.8  1,665.2  5,976.7  5,076.9 
À¯¹«ÇüÀÚ»ê 9,570.1  14,931.2  14,411.1  14,227.3  12,295.4 
±âŸÀÚ»ê 121,206.9  155,825.9  125,080.9  114,399.4  145,186.5 
ÀÚ»êÃѰè 820,249.1  1,037,082.7  963,081.0  959,035.0  1,031,250.5 
¿¹¼öºÎä 444,309.9  563,973.5  569,518.8  607,042.4  583,640.5 
Â÷ÀÔºÎä 174,059.5  227,493.1  170,396.7  129,843.9  139,527.9 
¿øÈ­Â÷ÀÔ±Ý 15,897.2  17,591.8  21,414.2  12,420.2  10,650.9 
¿ÜÈ­Â÷ÀÔ±Ý 59,510.2  69,965.9  54,824.0  58,014.1  62,861.7 
ÄÝ¸Ó´Ï 8,085.8  27,391.0  13,886.0  11,665.8  15,731.9 
»çä 85,478.5  107,905.6  78,558.8  46,276.0  48,732.0 
±âŸºÎä 135,371.7  178,980.8  143,617.2  138,391.3  220,192.1 
Áö±Þº¸Áõ
ºÎäÃѰè 753,741.1  970,447.5  883,532.7  875,277.7  943,360.5 
ÀÚº»±Ý 32,245.3  32,245.3  32,245.3  32,245.3  32,245.3 
ÀÚº»À׿©±Ý 9.4  9.4  9.4  9.4 
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(°á¼Õ±Ý) 23,182.1  26,932.6  34,957.9  40,387.0  38,028.1 
ÀÚº»ÃѰè 66,507.9  66,635.1  79,548.2  83,757.2  87,890.0 
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø]
Ç׸ñ 2007.12.31 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011. 3.31
¿µ¾÷¼öÀÍ 87,626.6  227,304.9  163,882.4  122,298.0  25,420.0 
ÀÌÀÚ¼öÀÍ 40,787.8  51,484.4  44,752.7  41,412.9  9,905.9 
¼ö¼ö·á¼öÀÍ 5,465.6  5,001.1  4,674.3  4,856.0  1,169.0 
¹è´ç±Ý¼öÀÍ 71.1  751.7  142.0  207.0  150.0 
±âŸÀÇ¿µ¾÷¼öÀÍ 28,644.9  142,470.9  73,633.6  53,170.0  3,533.5 
¿µ¾÷ºñ¿ë 73,510.2  215,766.6  156,730.0  109,285.6  22,968.1 
ÀÌÀÚºñ¿ë 20,665.8  28,546.6  24,268.8  18,245.3  4,070.6 
À¯°¡Áõ±ÇÆò°¡¹×óºÐ¼Õ½Ç 960.8  854.9  401.7  162.4  9,983.1 
´ëÃâä±ÇÆò°¡¹×óºÐ¼Õ½Ç 3,142.8  7,458.7  6,819.7  5,525.6  1,465.1 
¼ö¼ö·áºñ¿ë 2,157.1  2,409.8  2,786.0  2,919.0  576.6 
ÆÇ¸Åºñ¹×°ü¸®ºñ 11,495.1  11,922.4  12,834.0  12,367.1  3,664.3 
±âŸ¿µ¾÷ºñ¿ë 28,827.9  139,865.5  81,498.9  54,566.9  3,208.2 
¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 14,116.4  11,538.3  7,152.3  13,012.4  2,451.8 
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 1,390.4  1,245.5  1,033.7  1,175.0  96.5 
ÁöºÐ¹ýÀÌÀÍ 547.4  582.0  557.2  700.3 
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 340.9  1,108.9  354.8  584.8  72.9 
ÁöºÐ¹ý¼Õ½Ç 1.0  278.5  63.0  4.6 
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 15,165.8  11,674.9  7,831.3  13,602.6  2,475.5 
°è¼Ó»ç¾÷¼ÕÀ͹ýÀμ¼ºñ¿ë 5,556.4  3,848.7  -1,086.0  3,388.9  534.4 
°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 9,609.4  7,826.1  8,917.3  10,213.6  1,941.0 
Áß´Ü»ç¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç)
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 9,609.4  7,826.1  8,917.3  10,213.6  1,941.0 
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø]
Ç׸ñ 2010. 3.31 2010. 6.30 2010. 9.30 2010.12.31 2011. 3.31
¿µ¾÷¼öÀÍ 33,019.2  39,476.9  29,272.0  23,760.9  25,420.0 
ÀÌÀÚ¼öÀÍ 10,723.3  10,404.5  10,110.8  10,174.2  9,905.9 
¼ö¼ö·á¼öÀÍ 1,152.5  1,240.2  1,165.8  1,297.4  1,169.0 
¹è´ç±Ý¼öÀÍ 131.5  28.8  43.6  3.0  150.0 
±âŸÀÇ¿µ¾÷¼öÀÍ 14,472.6  20,631.4  13,542.5  7,709.1  3,533.5 
¿µ¾÷ºñ¿ë 28,859.8  36,706.9  25,776.9  21,173.1  22,968.1 
ÀÌÀÚºñ¿ë 4,833.4  4,792.5  4,556.6  4,062.7  4,070.6 
À¯°¡Áõ±ÇÆò°¡¹×óºÐ¼Õ½Ç 26.6  78.8  31.4  36.2  9,983.1 
´ëÃâä±ÇÆò°¡¹×óºÐ¼Õ½Ç 996.8  2,466.7  893.2  1,203.5  1,465.1 
¼ö¼ö·áºñ¿ë 758.3  672.1  725.8  762.7  576.6 
ÆÇ¸Åºñ¹×°ü¸®ºñ 3,329.7  2,762.9  3,227.0  3,047.4  3,664.3 
±âŸ¿µ¾÷ºñ¿ë 15,928.3  19,685.7  13,222.1  8,916.3  3,208.2 
¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 4,159.3  2,770.0  3,495.1  2,587.8  2,451.8 
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 244.1  196.8  280.5  503.4  96.5 
ÁöºÐ¹ýÀÌÀÍ 209.0  139.3  250.2  151.5 
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 136.7  127.0  20.2  350.7  72.9 
ÁöºÐ¹ý¼Õ½Ç 3.6  50.7  0.2 
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 4,266.7  2,839.8  3,755.4  2,740.5  2,475.5 
°è¼Ó»ç¾÷¼ÕÀ͹ýÀμ¼ºñ¿ë 1,085.0  730.7  855.8  717.3  534.4 
°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 3,181.7  2,109.0  2,899.6  2,023.1  1,941.0 
Áß´Ü»ç¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç)
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 3,181.7  2,109.0  2,899.6  2,023.1  1,941.0