CEO µµ¿ò¸» ÇÁ¸°Æ®
 Çѱ¹¿ÜȯÀºÇà (004940) Korea Exchange Bank À¯°¡Áõ±Ç - KOSPI200
¿ÜȯÀü¹® ´ëÇü ½ÃÁßÀºÇà ÀÏ¹Ý ÀºÇà
[´ÜÀ§ : ¿ø,ÁÖ]
±¸ºÐ 2008.12 2009.12 2010.12 2011.03
¾×¸é°¡ 5,000  5,000  5,000  5,000 
ÃÖ°íÁÖ°¡ 15,900  15,100  14,600  11,750 
ÃÖÀúÁÖ°¡ 5,390  5,080  11,000  8,900 
º¸ÅëÁÖ¹ßÇàÁÖ½Ä 644,906,826  644,906,826  644,906,826  644,906,826 
¿ì¼±ÁÖ¹ßÇàÁÖ¼ö
½Ã°¡ÃѾ×(¾ï¿ø) 40,822  93,511  76,099  62,362 
¹è´ç·ü(%) ±â2.5  ±â10.2  ±â11.6 
[´ÜÀ§ : ¿ø]
±¸ºÐ 2008.12 2009.12 2010.12 2011.03
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS) 1,214  1,383  1,584  1,176 
ÁÖ´ç¸ÅÃâ¾×(SPS) 35,246  25,411  18,963  15,766 
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(BPS) 10,026  11,986  12,596  13,228 
ÁÖ´çÇö±ÝÈ帧(CPS)
[´ÜÀ§ : ¹è]
±¸ºÐ 2008.12 2009.12 2010.12 2011.03
PER(ÃÖ°í/ÃÖÀú) 13.10 /4.44  10.92 /3.67  9.22 /6.94  9.99 /7.57 
PSR(ÃÖ°í/ÃÖÀú) 0.45 /0.15  0.59 /0.20  0.77 /0.58  0.75 /0.56 
PBR(ÃÖ°í/ÃÖÀú) 1.59 /0.54  1.26 /0.42  1.16 /0.87  0.89 /0.67 
PCR(ÃÖ°í/ÃÖÀú) - /-  - /-  - /-  - /- 
[´ç»ç/±ÝÀ¶¾÷/KOSPI]
±¸ºÐ 2009.12 2010.12
º£Å¸(¥â) 1.29 /1.38 /1.00  0.94 /1.15 /1.00 
º¯µ¿¼º(¥ò) 52.09 /38.18 /24.65  30.97 /21.12 /14.99